更新时间:2023-11-12
日本爱拓ATAGO糖度计 PAL-1-2-3-a数显水果测糖仪 爱宕手持浓度计 【产品介绍】PAL-1便携式数显折射计,也称为数显糖度计,数显浓度计,水果糖度计!测量范围Brix0.0 至 53.0%,具备自动温度补偿功能(ATC),适用于测量各类果汁、食品、饮料以及某些化学品或工业溶剂如切削油、清洗液和防冻剂等浓度。
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1千-2千 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 非破坏型 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 环保,食品,农业 |
型号 | PAL-1 | 货号 | 3810 |
测量范围 | Brix0.0至53.0% 温度10至100°C | 分辨率 | Brix0.1% 温度0.1°C |
测量精度 | Brix±0.2% 温度±1°C | 环境温度 | 10至40°C |
测量温度 | 10至100°C (自动温度补偿) | 样品量 | 0.3毫升 |
测量时间 | 3秒 | 电源 | 2×AAA电池 |
保护等级 | IP65 | 尺寸重量 | 55×31×109mm, 100g(仅主机) |
NFC芯本类型 | (NFCForumType4Tag) (ISO/IEC14443TypeA) | 数据存储量 | 100 |
数据显示方式 | 日期,时间,Brix[%],温度[℃] |
| 型号 | PAL-3 | 货号 | 3830 |
| 测量范围 | 折射仪糖度(Brix)0.0至93.0% | 溶解值 | 折射仪糖度(Brix)0.1% |
| 测量准确度 | 糖度(Brix)±0.1% | 环境温度 | 10至40°C |
| 测量温度 | 10至100°C | 样本量 | 0.3毫升 |
| 测量时间 | 3秒 | 电源 | 2×AAA电池 |
| 保护等级 | IP65无尘且对喷射水柱具保护作用. | 尺寸重量 | 55(W)×31(D)×109(H)毫米,100公克(不含零件的重量) |
型号 | PAL-2 | 货号 | 3820 | |
测量范围 | 折射仪糖度(Brix)45.0至93.0% | 溶解值 | 折射仪糖度(Brix)0.1% | |
测量准确度 | 糖度(Brix)±0.2% | 环境温度 | 10至40°C | |
测量温度 | 10至100°C | 样本量 | 0.3毫升 | |
测量时间 | 3秒 | 电源 | 2×AAA电池 | |
保护等级 | IP65无尘且对喷射水柱具防护作用 | 尺寸重量 | 55(W)×31(D)×109(H)毫米,100公克(不含零件的重量) |
北京通世华港设备有限公司
地址:北京市朝阳区北苑东路19号院5号楼6层606
© 2024 版权所有:北京通世华港设备有限公司 备案号: a> 总访问量:101160 站点地图 技术支持:化工仪器网 管理登陆