更新时间:2023-11-12
北京大龙 数控旋转蒸发仪/实验室旋转蒸发器RE100-Pro/RE100-S LCD数控旋转蒸发仪是通用实验室基本仪器。主要通过蒸发易挥发性溶剂来实现固液或液液分离,广泛应用于化学、化工、生物医药、科研等领域。超大LCD数字显示屏可同时显示温度、转速和定时信息;转速范围20 -280 rpm;5L水、油浴两用加热锅,加热温度可达180℃,水、油浴两种加热模式切换方便;
品牌 | 其他品牌 | 冷却面积 | 1700cm2 |
---|---|---|---|
温度调节范围 | 室温~180oC℃ | 旋转速度 | 20 -280 rpm |
容量大小 | 5L | 价格区间 | 5千-1万 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,综合 |
产品介绍:
LCD数控旋转蒸发仪是通用实验室基本仪器。主要通过蒸发易挥发性溶剂来实现固液或液液分离,广泛应用于化学、化工、生物医药、科研等领域。
超大LCD数字显示屏可同时显示温度、转速和定时信息;
转速范围20 -280 rpm;
5L水、油浴两用加热锅,加热温度可达180℃,水、油浴两种加热模式切换方便;
微处理器精确控制加热锅温度,具有过温保护功能;
ZHUANLI技术冷凝器,冷凝面积1700cm²,回收率高,冷凝效果出色;
双层改性PTFE高弹性密封圈和压簧设计,*密封性,耐高温和耐腐蚀、经久耐用;
马达升降 (行程 150 mm), 具有安全停止功能,意外断电时,马达将蒸发瓶自动提升至加热锅以上位置;
蒸发瓶带推出器,方便拆卸 ;
具有定时和正反转功能;
USB接口,外接电脑控制仪器并记录转速,温度数据。
技术参数:
技术参数 | RE100-Pro |
电机类型 | 直流无刷电机 |
转速范围 | 20-280rpm |
显示屏 | LCD(速度/温度/时间) |
正反向旋转 | 有 |
温度范围 | 室温~180oC |
温度控制精度 | 水浴:±1oC 油浴:±3oC |
加热功率 | 1300 W |
升降行程 | 自动 150 mm |
定时 | 有 |
时间设置范围 | 1~999 分 |
尺寸(深x宽x高) | 465×457×583 mm |
重量 | 15 kg |
允许环境温度范围 | 5~40oC |
允许相对湿度 | 80% |
外壳保护等级 | IP20 |
USB接口 | 有 |
电压/频率 | 100~120/200~240V 50/60 Hz |
功率 | 1400 W |
产品编号 | 型号 | 产品名称 | ||
6030110111 | RE100-Pro | 旋转蒸发仪,包括竖直冷凝玻璃组件(1000ml),国标插头,200-240V / 50/60Hz |
玻璃组件 | ||||
18900165 | 竖直冷凝玻璃组件,包括蒸发瓶(NS 29/32),收集瓶(KS 35/20)和冷凝器 | 1000ml | ||
18900167 | 干冰冷凝玻璃组件,包括蒸发瓶(NS 29/32),收集瓶(KS 35/20)和冷凝器 | 1000ml | ||
18900166 | 竖直冷凝玻璃组件,镀防爆膜,包括蒸发瓶(NS 29/32),收集瓶(KS 35/20)和冷凝器 | 1000ml | ||
玻璃 | ||||
18300117 | 蒸发瓶 | 100ml | NS 29/32 | |
18300118 | 250ml | NS 29/32 | ||
18300119 | 500ml | NS 29/32 | ||
18300120 | 1000ml | NS 29/32 | ||
18300121 | 2000ml | NS 29/32 | ||
18300107 | 收集瓶 | 100ml | KS 35/20 | |
18300108 | 250ml | KS 35/20 | ||
18300109 | 500ml | KS 35/20 | ||
18300110 | 1000ml | KS 35/20 | ||
18300111 | 2000ml | KS 35/20 | ||
18300094 | 异径连接接口 | / | NS 29/32, NS24/29 | |
18300095 | / | NS 29/32, NS19/26 | ||
18300096 | / | NS 29/32, NS14/23 | ||
18300093 | 防爆球 | 250ml | NS 29/32 | |
18100998 | 蒸汽管 | / | NS 29/32 | |
其他附件 | ||||
18202027 | 密封圈 | |||
18900190 | 蒸发瓶卡子 (红色)CS002440 | |||
18900188 | 蒸发瓶卡子 (绿色)CS002942 | |||
18900389 | C410 | 防腐蚀隔膜真空泵,国标,220 / 50Hz | ||
18200396 | F250 | 低温冷却液循环装置,国标,230V / 50Hz | ||
18900361 | DVR-480 | 真空压力控制器,用于真空泵的真空控制 | ||
18900186 | 溶媒回收装置 | |||
18900231 | MZ 1C | 防腐蚀隔膜真空泵,国标,200-230V 50Hz/60Hz | ||
18900254 | G-M0.5B | 真空泵 ,国标, 220V/50Hz |
简易款旋转蒸发仪RE100-S 1200cm²套装 | 旋转蒸发仪 6030120211(含主机和加热锅) 竖直冷凝玻璃组件(1200cm²,1000ml)18202410 |
技术参数 | RE100-S |
电机类型 | 直流无刷电机 |
转速范围 | 20-200rpm |
显示屏 | LED(速度/温度/时间) |
正反向旋转 | 有 |
温度范围 | 室温~180℃ |
温度控制精度 | 水浴:±1℃;油浴:±3℃ |
加热功率 | 1010 W |
升降行程 | 手动 110mm+辅助延长100mm |
正反转间歇时间设定 | 1~999 秒 |
尺寸(深x宽x高) | 主机:440×320×450 mm 加热锅:300×300×240mm |
重量 | 主机:7 kg;加热锅:3kg |
允许环境温度范围 | 5~40℃ |
允许相对湿度 | 80% |
外壳防护等级 | IP20 |
USB接口 | 有 |
电压/频率 | 100~120/200~240V 50/60 Hz |
功率 | 1100 W |
玻璃组件 | ||||
18900165 | 竖直冷凝玻璃组件,包括蒸发瓶(NS 29/32),收集瓶(KS 35/20)和冷凝器(1700cm²) | 1000ml | ||
18900163 | 斜式冷凝玻璃组件,包括蒸发瓶(NS 29/32),收集瓶(KS 35/20)和冷凝器(1700cm²) | 1000ml | ||
18900167 | 干冰冷凝玻璃组件,包括蒸发瓶(NS 29/32),收集瓶(KS 35/20)和冷凝器(1700cm²) | 1000ml | ||
18900166 | 竖直冷凝玻璃组件,镀防爆膜,包括蒸发瓶(NS 29/32),收集瓶(KS 35/20)和冷凝器(1700cm²) | 1000ml | ||
18202410 | 竖直冷凝玻璃组件,包括蒸发瓶(NS 29/32),收集瓶(KS 35/20)和冷凝器(1200cm²) | 1000ml | ||
玻璃 | ||||
18300116 | 蒸发瓶 | 50ml | NS 29/32 | |
18300117 | 100ml | NS 29/32 | ||
18300118 | 250ml | NS 29/32 | ||
18300119 | 500ml | NS 29/32 | ||
18300120 | 1000ml | NS 29/32 | ||
18300121 | 2000ml | NS 29/32 | ||
18300107 | 收集瓶 | 100ml | KS 35/20 | |
18300108 | 250ml | KS 35/20 | ||
18300109 | 500ml | KS 35/20 | ||
18300110 | 1000ml | KS 35/20 | ||
18300111 | 2000ml | KS 35/20 | ||
18900194 | 5瓶多脚管(不含蒸发瓶) | 50ml | NS 29/32 | |
18300094 | 异径连接接口 | / | NS 29/32, NS24/29 | |
18300095 | / | NS 29/32, NS19/26 | ||
18300096 | / | NS 29/32, NS14/23 | ||
18300093 | 防爆球 | 250ml | NS 29/32 | |
18100998 | 蒸汽管 | / | NS 29/32 | |
其他附件 | ||||
18202027 | 密封垫组件(含PTFE密封圈) | |||
18900362 | 密封垫组件(含全氟醚橡胶密封圈) | |||
18900190 | 蒸发瓶卡子 (红色)CS002440 | |||
18900188 | 蒸发瓶卡子 (绿色)CS002942 | |||
18101888 | 数显加热锅(组件) | |||
18900389 | C410 | 防腐蚀隔膜真空泵,国标,220 / 50Hz | ||
18200396 | F250 | 低温冷却液循环装置,国标,230V / 50Hz | ||
18900361 | DVR-480 | 真空压力控制器,用于真空泵的真空控制 | ||
18900186 | 溶媒回收装置 | |||
18900231 | MZ 1C | 防腐蚀隔膜真空泵,国标,200-230V 50Hz/60Hz | ||
18900254 | G-M0.5B | 真空泵 ,国标, 220V/50Hz |
简易款旋转蒸发仪RE100-S 1700cm²套装 | 包含: 旋转蒸发仪 6030120211(含主机和加热锅) 竖直冷凝玻璃组件(1700cm²,1000ml)18900165
|
技术参数 | RE100-S |
电机类型 | 直流无刷电机 |
转速范围 | 20-200rpm |
显示屏 | LED(速度/温度/时间) |
正反向旋转 | 有 |
温度范围 | 室温~180℃ |
温度控制精度 | 水浴:±1℃;油浴:±3℃ |
加热功率 | 1010 W |
升降行程 | 手动 110mm+辅助延长100mm |
正反转间歇时间设定 | 1~999 秒 |
尺寸(深x宽x高) | 主机:440×320×450 mm 加热锅:300×300×240mm |
重量 | 主机:7 kg;加热锅:3kg |
允许环境温度范围 | 5~40℃ |
允许相对湿度 | 80% |
外壳防护等级 | IP20 |
USB接口 | 有 |
电压/频率 | 100~120/200~240V 50/60 Hz |
功率 | 1100 W |
玻璃组件 | ||||
18900165 | 竖直冷凝玻璃组件,包括蒸发瓶(NS 29/32),收集瓶(KS 35/20)和冷凝器(1700cm²) | 1000ml | ||
18900163 | 斜式冷凝玻璃组件,包括蒸发瓶(NS 29/32),收集瓶(KS 35/20)和冷凝器(1700cm²) | 1000ml | ||
18900167 | 干冰冷凝玻璃组件,包括蒸发瓶(NS 29/32),收集瓶(KS 35/20)和冷凝器(1700cm²) | 1000ml | ||
18900166 | 竖直冷凝玻璃组件,镀防爆膜,包括蒸发瓶(NS 29/32),收集瓶(KS 35/20)和冷凝器(1700cm²) | 1000ml | ||
18202410 | 竖直冷凝玻璃组件,包括蒸发瓶(NS 29/32),收集瓶(KS 35/20)和冷凝器(1200cm²) | 1000ml | ||
玻璃 | ||||
18300116 | 蒸发瓶 | 50ml | NS 29/32 | |
18300117 | 100ml | NS 29/32 | ||
18300118 | 250ml | NS 29/32 | ||
18300119 | 500ml | NS 29/32 | ||
18300120 | 1000ml | NS 29/32 | ||
18300121 | 2000ml | NS 29/32 | ||
18300107 | 收集瓶 | 100ml | KS 35/20 | |
18300108 | 250ml | KS 35/20 | ||
18300109 | 500ml | KS 35/20 | ||
18300110 | 1000ml | KS 35/20 | ||
18300111 | 2000ml | KS 35/20 | ||
18900194 | 5瓶多脚管(不含蒸发瓶) | 50ml | NS 29/32 | |
18300094 | 异径连接接口 | / | NS 29/32, NS24/29 | |
18300095 | / | NS 29/32, NS19/26 | ||
18300096 | / | NS 29/32, NS14/23 | ||
18300093 | 防爆球 | 250ml | NS 29/32 | |
18100998 | 蒸汽管 | / | NS 29/32 | |
其他附件 | ||||
18202027 | 密封垫组件(含PTFE密封圈) | |||
18900362 | 密封垫组件(含全氟醚橡胶密封圈) | |||
18900190 | 蒸发瓶卡子 (红色)CS002440 | |||
18900188 | 蒸发瓶卡子 (绿色)CS002942 | |||
18101888 | 数显加热锅(组件) | |||
18900389 | C410 | 防腐蚀隔膜真空泵,国标,220 / 50Hz | ||
18200396 | F250 | 低温冷却液循环装置,国标,230V / 50Hz | ||
18900361 | DVR-480 | 真空压力控制器,用于真空泵的真空控制 | ||
18900186 | 溶媒回收装置 | |||
18900231 | MZ 1C | 防腐蚀隔膜真空泵,国标,200-230V 50Hz/60Hz | ||
18900254 | G-M0.5B | 真空泵 ,国标, 220V/50Hz |
北京通世华港设备有限公司
地址:北京市朝阳区北苑东路19号院5号楼6层606
© 2024 版权所有:北京通世华港设备有限公司 备案号: a> 总访问量:102572 站点地图 技术支持:化工仪器网 管理登陆