更新时间:2023-11-12
宁波新芝 SB-3200DTD/5200DTD/4200DTD/800DTD实验室超声波清洗机 产品特征1、大屏幕液晶显示器 2、显示器上菜单参数选择 3、功率40%-100%可调 4、数显设定超声清洗时间5、仪器的操作程序采用单片机软件6、工作时间倒计时显示
品牌 | SCIENTZ/新芝 | 时间是否可调 | 1-999min |
---|---|---|---|
温度是否可调 | 室温-80 | 功率是否可调 | 40-100℃ |
超声功率 | 400W | 超声频率 | 40KHZ |
容积 | 6L | 仪器种类 | 通用型 |
价格区间 | 1千-5千 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,综合 |
产品特征
1、大屏幕液晶显示器
2、显示器上菜单参数选择
3、功率40%-100%可调
4、数显设定超声清洗时间
5、仪器的操作程序采用单片机软件
6、工作时间倒计时显示
7、室温-80℃的温度设定范围
8、1-999min总工作时间设定
9、配有不锈钢网篮、降音盖
10、仪器的内外壳体和降音盖采用优质不锈钢
11、实时显示清洗槽内实际温度
12、工作参数断电记忆功能
技术参数
型号 | SB-3200DTD |
内槽长·宽·高(mm) L/W/H | 300*155*150 |
容量L | 6 |
频率KHz | 40 |
功率W | 180 |
功率可调% | 40-100 |
温度可调℃ | 室温-80 |
时间可调 min | 1-999 |
加热功率W | 400 |
网架 | 有 |
降音盖 | 有 |
排水 | / |
型号 | SB-5200DTD |
内槽 长·宽 ·高 ( mm) L/W/H | 300*240*150 |
容量L | 10 |
频 率KHz | 40 |
功 率 W | 360 |
功率可调% | 40-100 |
温度可调℃ | 室温-80 |
加热功率W | 800 |
排水 | 有 |
网架 | 有 |
降音盖 | 有 |
时间可调min | 1-999 |
型号 | SB-4200DTD |
内槽 长·宽 ·高 ( mm) L/W/H | 300*240*200 |
容量L | 14.4 |
频 率KHz | 40 |
功 率 W | 400 |
功率可调% | 40-100 |
温度可调℃ | 室温-80 |
加热功率W | 800 |
排水 | 有 |
网架 | 有 |
降音盖 | 有 |
时间可调min | 1-999 |
型号 | SB-800DTD |
内槽 长·宽 ·高 ( mm) L/W/H | 500*300*200 |
容量L | 30 |
频率KHz | 40 |
功率 W | 800 |
功率可调% | 40-100 |
温度可调℃ | 室温-80 |
加热功率W | 1000 |
排水 | 有 |
网架 | 有 |
降音盖 | 有 |
时间可调min | 1-999 |
北京通世华港设备有限公司
地址:北京市朝阳区北苑东路19号院5号楼6层606
© 2024 版权所有:北京通世华港设备有限公司 备案号: a> 总访问量:101160 站点地图 技术支持:化工仪器网 管理登陆