更新时间:2023-11-12
梅特勒托利多 FE28-Standard台式PH计酸度计 实验室LE438电极探头 FiveEasy Plus™系列台式仪表凭借直观的操作、巧妙的设计和便捷的传输,为您大大节省设置仪表的时间,把宝贵的时间真正用于测量本身。FiveEasy Plus™系列台式仪表仅凭一个简单直观的按键即可实现pH或电导率的快速精确测量,其设计紧凑,配置了多种传输接口,既经济又可靠,是用于实验室测量的理想选择。
品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 使用校准液 | 使用 |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.01/0.1 pH | 测量范围 | -2.00~16.00 pH |
测定精度 | 0.01 | 参数种类 | 多参数 |
价格区间 | 2千-3千 | 仪器种类 | 台式 |
应用领域 | 综合 |
FiveEasy Plus™系列台式仪表凭借直观的操作、巧妙的设计和便捷的传输,为您大大节省设置仪表的时间,把宝贵的时间真正用于测量本身。
FiveEasy Plus™系列台式仪表仅凭一个简单直观的按键即可实现pH或电导率的快速精确测量,其设计紧凑,配置了多种传输接口,既经济又可靠,是用于实验室测量的理想选择。
产品特点:
1、 直观操作——高效测量。布局合理的大尺寸操作界面一目了然,简洁直观的按键和菜单让测量变得无比简单。
2、 巧妙设计——节省空间。FiveEasy Plus™设计紧凑,体积小巧。电极支架使用后可巧妙地收纳于仪表侧面的空间内。
3、 便捷连接——简单可靠的数据传输。FiveEasy Plus™系列台式仪表可通过RS232或USB接口轻松传输数据至打印机或电脑。
FE28的技术参数:
测量 | 测量范围 | -2.00~16.00 pH |
-2000~2000 mV | ||
-5~105 ˚C (23~221 ˚F) | ||
分辨率 | 0.01/0.1 pH | |
1mV | ||
0.1℃ | ||
精度 | ±0.01 pH | |
±1 mV | ||
0.3℃ | ||
温度补偿 | 自动/手动 | |
自动/手动终点 | 有 | |
终点提示音 | 有 | |
终点图标 | 有 | |
校准 | 多5点 | |
线性/线段 | ||
4组预设缓冲液 | ||
数据存储 | 存储容量 | 200组测量数据 当前校准数据 |
连接 | 电极接口 | BNC、Cinch、NTC30kΩ |
RS232接口 | 有 | |
USB接口 | 有 | |
参比接口 | 有 | |
常规 | 电源 | 100~240V/50~60Hz/12V DC |
屏幕 | 4.3英寸段码LCD显示屏 | |
外壳材质 | ABS | |
尺寸/重量 | 227x147x70mm/0.63Kg |
套装概览和订货信息:
仪表 | 套装 | 描述 | 订货号 | 适用范围 |
FiveEasy Plus™ pH计FE28 (测量pH/mV/ORP) | FE28-Meter | 含FE28主机,电极支架、缓冲液等,不含电极 | 30254103 | 需另配电极的样品 |
FE28-Standard | 含FE28主机,LE438电极、电极支架、缓冲液等 | 30254104 | 常规水溶液 | |
FE28-Bio | 含FE28主机,LE410电极、电极支架、缓冲液等 | 30254105 | 强酸强碱样品 | |
FE28-Micro | 含FE28主机,LE422电极、电极支架、缓冲液等可选配ATC温度探头(订货号:12997876)实现更精确测量 | 30254106 | 离心管、PCR管等细小容器内的微量样品 | |
FE28-TRIS | 含FE28主机,LE420电极、电极支架、缓冲液等可选配ATC温度探头(订货号:12997876)实现更精确测量 | 30254107 | 污水、乳液、油性样品、TRIS缓冲液等样品 |
北京通世华港设备有限公司
地址:北京市朝阳区北苑东路19号院5号楼6层606
© 2024 版权所有:北京通世华港设备有限公司 备案号: a> 总访问量:101160 站点地图 技术支持:化工仪器网 管理登陆