品牌 | 其他品牌 | 误差 | 0.1 |
---|---|---|---|
最大容量 | 100000ml | 量程 | 10000ul |
通道数 | 1 | 自动程度 | 手动移液器 |
价格区间 | 500-2千 | 仪器种类 | 单道移液器 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,综合 |
德国BRAND PD吸头0.5-50ml,7种量程可选,非灭菌装。采用高品质原料制作,活塞腔为PP材质,活塞为PE-HD材质,
BRAND PD吸头为外置活塞原理,尤其适用于移取各类高粘度、高蒸汽压的液体,可兼容BRAND、Rainin、Eppendorf的连续分液系统。
移液器特点:
- 轻便并符合人机工效学设计
- 单手轻松操作
- 出厂校准
- 量程范围广,确保1μl到5ml 精准分液操作
- 免维护设计
- 具备锁定分配器管嘴功能
- 7种不同规格的聚丙烯分配器管嘴可供选择,量程从0.5ml到50ml
- 当使用25ml/50ml 管嘴时,需要连接适配器
规格
产品编号及附件
档数设置 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
排液次数 | 48 | 23 | 15 | 11 | 8 | ||
分液管量程(ml) | 样品量(µl) A % P % | ||||||
0.50 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ± 0.8 | ≤ 0.7 |
1.25 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | ± 0.8 | ≤ 0.5 |
2.50 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | ± 0.8 | ≤ 0.4 |
5.00 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ± 0.4 | ≤ 0.3 |
12.50 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | ± 0.3 | ≤ 0.3 |
25.00 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | ± 0.2 | ≤ 0.3 |
50.00 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ± 0.2 | ≤ 0.2 |
北京通世华港设备有限公司
地址:北京市朝阳区北苑东路19号院5号楼6层606
© 2024 版权所有:北京通世华港设备有限公司 备案号: a> 总访问量:101160 站点地图 技术支持:化工仪器网 管理登陆