更新时间:2023-11-12
上海三信SX811/SX813/SX816PH计酸度计电导率仪溶解氧测定仪 产品特征1、1~3点自动校准,有校准指引和自动检查功能2、自动识别12种pH标准缓冲溶液,有三个系列的标准缓冲溶液可以选择:欧美系列,NIST系列和中国系列。3、可设置纯水pH测量模式和加氨纯水pH测量模式,对pH值进行温度补偿,特别适合电力、石化等行业使用4、配置校准溶液和手提箱,适合野外和现场使用
品牌 | SANXIN/三信 | 使用校准液 | 使用 |
---|---|---|---|
准确度 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1mS/cm | 分辨率 | 0.01/0.1pH |
测量范围 | (-2.00~19.99)pH | 测定精度 | 0.01 |
参数种类 | 多参数 | 价格区间 | 2千-3千 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保,农业,综合 |
上海三信SX811/SX813/SX816PH计酸度计电导率仪溶解氧测定仪
三信SX811便携式pH计
产品特征
1、1~3点自动校准,有校准指引和自动检查功能
2、自动识别12种pH标准缓冲溶液,有三个系列的标准缓冲溶液可以选择:欧美系列,NIST系列和中国系列。
3、可设置纯水pH测量模式和加氨纯水pH测量模式,对pH值进行温度补偿,特别适合电力、石化等行业使用
4、配置校准溶液和手提箱,适合野外和现场使用
5、仪器符合IP57防水等级。
技术参数
pH | 测量范围 | (-2.00~19.99)pH |
分辨率 | 0.01/0.1pH | |
基本误差 | ±0.01pH±1个字 | |
输入电流 | ≤1×10-12A | |
输入阻抗 | ≥1×1012Ω | |
稳定性 | ±0.01pH/3h±1个字 | |
温度补偿范围 | (0~100)℃(自动或手动) | |
mV | 测量范围 | -1999mV~0~1999mV |
分辨率 | -200mV~0~200mV:0.1mV;其余:1mV | |
准确度 | ±0.1%FS±1个字 | |
温度 | 测量范围 | 0~100℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
基本误差 | ±0.5℃±1个字 | |
其他技术参数 | 数据储存 | 500组 |
储存内容 | 编号、日期、时间、测量值、测量单位和温度值。 | |
电源 | AA电池3节(1.5V×3);DC5V(USB接口) | |
尺寸和重量 | (88×170×33)mm/313g;手提箱:(360×270×76)mm/1.6kg | |
IP等级 | IP57防尘防水 |
三信SX813便携式电导率仪
产品特征
1、有四个校准点可供选择,有校准指引和自动检查功能。
2、可切换电导率、TDS、盐度和电阻率测量模式。TDS测量可调节系数。
3、自动识别8种电导率标准溶液,有二个系列的标准溶液可以选择:欧美系列(USA)和中国系列(CH),有自定义溶液校准。
4、自动切换量程,对小于10μS/cm的纯水和高纯水,自动进行非线性温度补偿,大大提高了高纯水电导率的测量准确度,特别适合电力、微电子和医药行业的使用
5、配置校准溶液和手提箱,适合野外和现场使用。
6、仪器符合IP57防水等级
技术参数
电导率 | 测量范围 | 电导率:0~200mS/cm分为五段: |
分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm?0.01/0.1mS/cm | |
基本误差 | ±1.0%FS±1个字 | |
温度补偿范围 | (0~50)℃(自动或手动) | |
电极常数 | 0.1/1/10cm-1 | |
温度 | 测量范围 | 0~100℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
基本误差 | ±0.5℃±1个字 | |
其他技术参数 | 数据储存 | 500组 |
储存内容 | 编号、日期、时间、测量值、测量单位和温度值。 | |
电源 | AA电池3节(1.5V×3);DC5V(USB接口) | |
尺寸和重量 | (88×170×33)mm/313g;手提箱:(360×270×76)mm/1.6kg |
三信SX816便携式溶解氧仪
产品特征
1、新型溶解氧电极内置温度传感器和盐度传感器,溶解氧测量模式具有自动温度补偿、自动盐度补偿和手动气压补偿的功能,测量更准确。
2、极谱型溶解氧电极,配以的电极校准套,电极极化只需3~5 min;电极配置3个组合式隔膜帽,更换透氧膜非常方便。
3、配置手提箱,适合野外和现场使用。
4、仪器符合IP57防水等级。
技术参数
溶解氧 | 测量范围 | (0 ~ 20.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% |
分辨率 | 0.01/0.1 mg/L(ppm) 0.1/1 % | |
示值误差 | ±0.30 mg/L | |
响应时间 | ≤30 s(25℃, 90%响应) | |
零值偏差 | ≤ 0.10 mg/L | |
温度补偿范围 | (0 ~ 45)℃(自动) | |
盐度补偿范围 | (0 ~ 45)ppt(自动) | |
气压补偿范围 | (60.0~ 199.9)kPa(手动) | |
电极类型 | 极谱型 | |
温度 | 测量范围 | 0~100℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
基本误差 | ±0.5℃±1个字 | |
其他技术参数 | 数据储存 | 500组 |
储存内容 | 编号、日期、时间、测量值、测量单位和温度值。 | |
电源 | AA电池3节(1.5V×3);DC5V(USB接口) | |
尺寸和重量 | (88×170×33 )mm / 313g;手提箱:(480×360×95)mm/3.2kg | |
IP等级 | IP57 防尘防水 |
北京通世华港设备有限公司
地址:北京市朝阳区北苑东路19号院5号楼6层606
© 2024 版权所有:北京通世华港设备有限公司 备案号: a> 总访问量:101219 站点地图 技术支持:化工仪器网 管理登陆