更新时间:2023-11-12
上海卢湘仪 TG16A/TG16.5型台式高速离心机 实验室数显高速离心机 技术性能 微机控制,直流无刷电机驱动,运行稳定、噪声低、转速精度高, 触控面板,可编程操作,主机运行参数可根据需求设置自动存储, 数字屏或液晶屏显示,人性化界面,操作简单便捷,实时RPM/RCF之读数换算和设定,方便快捷,配备电子门锁,设有门盖保护、超速等多种保护功能、确保仪器安全运行。
品牌 | 其他品牌 | 最大离心力 | 17800xg |
---|---|---|---|
典型配置 | 角转子离心机 | 仪器功能 | 普通离心机 |
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 台式离心机 |
离心等级 | 其他 | 尺寸 | 230×310×240mm |
最大转速 | 16000rpm | 最大容量 | 50ml |
价格区间 | 1-5千 | 特征参数 | 高速 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,综合 |
产品型号及名称:TG16A台式高速离心机
技术性能
微机控制、直流无刷电机驱动,运行稳定、噪声低、转速精度高。触摸面板、可编程操作、主机运行参数可根据需求设置且自动存储。数字显示,人性化界面,操作简单便捷。实时rpm/RCF之间读数换算与设定,方便快捷。配备电子门锁,设有门盖保护、超速等多种保护功能;故障自动报警功能,安全可靠。采用食用级硅橡胶整体式密封圈,符合GMP认证。离心机获得美国FDA认证。
技术参数
型号 | TG16A(数显) |
ZUI高转速 | 16000r/min |
大相对离心力 | 17800×g |
大容量 | 5ml×10 |
转速精度 | ±30r/min |
定时范围 | 1min~99min |
整机噪音 | <65dB(A) |
电源 | AC220V 50Hz 5A |
外形尺寸 | 230×310×240mm(L×W×H) |
外包装尺寸 | 290×400×3330mm(L×W×H) |
重量 | 9kg |
配套转子
型 号 | 产品名称 | ZUI高转速r/min | 大相对离心力×g | 容 量(ml) | 备 注 | |
TG16A | 台式高速离心机 | 16000 | 17800 | LED数字显示 | 主机带NO1 | |
NO1 | 角转子 | 16000 | 17800 | 1.5ml/2.2ml×12 | ||
NO.2 | 角转子 | 13000 | 11400 | 5ml×10 | ||
NO.3 | 角转子 | 13200 | 16110 | 1.5ml/2.2ml×18 |
技术性能
微机控制,直流无刷电机驱动,运行稳定、噪声低、转速精度高, 触控面板,可编程操作,主机运行参数可根据需求设置自动存储, 数字屏或液晶屏显示,人性化界面,操作简单便捷,实时RPM/RCF之读数换算和设定,方便快捷,配备电子门锁,设有门盖保护、超速等多种保护功能、确保仪器安全运行。具有9个程序升/降速率曲线,可根据需要设置升/降速时间。采用食用级硅橡胶整体式密封圈,符合GMP认证。离心机获得美国FDA认证。
技术参数
型号 | TG16.5 |
ZUI高转速 | 16500r/min |
大相对离心力 | 23669×g |
转速精度 | ±30r/min |
定时范围 | 1min~99min |
整机噪音 | <65dB(A) |
电源 | AC220V 50Hz 10A |
外形尺寸 | 330×420×280mm(L×W×H) |
外包装尺寸 | 430×520×390mm(L×W×H) |
重量 | 20kg |
配套转子
型 号 | 产品名称 | ZUI高转速r/min | 大相对离心力×g | 容 量(ml) | 备 注 | |
TG16.5 | 台式高速离心机 | 16500 | 23669 | LCD液晶显示 | 主机带NO1 | |
LED数字显示 | 主机带NO1 | |||||
NO1 | 角转子 | 16500 | 18930 | 1.5ml/2.2ml×12 | ||
NO.2 | 角转子 | 13000 | 11400 | 5ml×10/12 | ||
NO.3 | 角转子 | 12000 | 14800 | 10ml×12 | ||
角转子 | 12000 | 14800 | 15ml×8 | |||
NO.4 | 角转子 | 12000 | 13000 | 50ml×6 | 适用圆底管 | |
角转子 | 12000 | 13000 | 50ml×6 | 适用尖底管 | ||
角转子 | 12000 | 13000 | 100ml×4 | |||
NO.5 | 水平转子 | 6000 | 3200 | 10ml×4 | ||
NO.6 | 水平酶标转子 | 3000 | 1400 | 2×48孔 | ||
NO.7 | 角转子 | 13200 | 16110 | 1.5ml/2.2ml×24 | ||
NO.8 | 角转子 | 16000 | 23669 | 0.5ml×36/48 | ||
NO.9 | 角转子 | 15000 | 13800 | 3×8×0.2mlPCR条 |
北京通世华港设备有限公司
地址:北京市朝阳区北苑东路19号院5号楼6层606
© 2024 版权所有:北京通世华港设备有限公司 备案号: a> 总访问量:101160 站点地图 技术支持:化工仪器网 管理登陆