更新时间:2023-11-12
德国普兰德移液器 HandyStep S手动连续等分移液器分液器管嘴吸头 主要用于连续分液工作,广泛应用于生物、化学、食品等实验、科研工作中。
品牌 | BRAND/普兰德 | 自动程度 | 手动移液器 |
---|---|---|---|
价格区间 | 500-2千 | 仪器种类 | 单道移液器 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,综合 |
Brand普兰德Handystep S手动连续等分移液器705110
主要特点
1. 连续分液迅速而方便。
2. Handystep®依据活塞移液原理设计,对较难吸取的液体和一般溶液同样简单。例如:对粘稠、高密度和高蒸汽压的液体均可以准确移取。
3. 5档设计,一次吸液之后可完成49次之多的重复加样,每次分液容量从2ul到5ml。
4. PD-吸头有7种规格可供选择,容量从0.1ml到50ml。
5. 经济耐用,分液精度高。
标准配置
Handystep®手动连续等分移液器 1支
墙架 1个
证书 1个
Handystep&PD-Tip
吸头规格 | 移液范围 | 精确度(A≦士%) | 误差(CV≦士%) | ||
ml | ul | 10% | 2% | 10% | 2% |
0.1 | 2-10 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 5.0 |
0.5 | 10-50 | 0.8 | 4.0 | 0.6 | 1.4 |
1.25 | 25-125 | 0.8 | 4.0 | 0.3 | 0.8 |
2.5 | 50-250 | 0.7 | 3.5 | 0.2 | 0.8 |
5.0 | 100-500 | 0.5 | 2.5 | 0.2 | 0.6 |
12.5 | 250-1250 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.4 |
25.0 | 500-2500 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.4 |
50.0 | 1000-5000 | 0.3 | 1.5 | 0.15 | 0.4 |
档位和移液范围
档位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
移液次数 | 49 | 24 | 15 | 11 | 9 |
PD-吸头ml | 移液量ul | ||||
0.1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
0.5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
1.25 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |
2.5 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
5.0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
12.5 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 |
25.5 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
50.0 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Brand普兰德Handystep S手动连续等分移液器705110
技术参数与订货信息
货号 | 规格 |
705100 | Handystep®手动连续等分移液器(带墙架) |
说明:标准配置不含PD-吸头。
配件
PD-吸头
容量 | 包 | 未灭菌型 | ß-射线灭菌型 |
ml | 个 | 货号 | 货号** |
0.1 | 100 | 702402 | 702404 |
0.5 | 100 | 702370 | 702384 |
1.25 | 100 | 702372 | 702386 |
2.5 | 100 | 702374 | 702388 |
5.0 | 100 | 702376 | 702390 |
12.5 | 100 | 702378 | 702392 |
25.0* | 50(未灭菌型) | 702380 | 702394 |
50.0* | 25 | 702382 | 702396 |
25/50ml吸头接头 | 10(未灭菌型) | 702398 | 702399 |
PD吸头套装 | 100 | 702368 |
|
商品描述:
主要用于连续分液工作,广泛应用于生物、化学、食品等实验、科研工作中。
*包括一个接头
**独立包装
北京通世华港设备有限公司
地址:北京市朝阳区北苑东路19号院5号楼6层606
© 2024 版权所有:北京通世华港设备有限公司 备案号: a> 总访问量:101088 站点地图 技术支持:化工仪器网 管理登陆