更新时间:2023-11-13
保定雷弗基本调速型蠕动泵BT100S-1配泵头DG6-8BT100S调速型蠕动泵流量范围0.00016~1500毫升/分钟;工作转速0.1-150转/分钟;具有正反,启停,全速(清洗),调速等基本功能外,另外还可通过“简易分装键"实现定时定量输送液体的功能。在RS485通讯中,因为采用了MODBUS协议,更易于与其他控制设备如计算机,人机界面,PLC等连接。
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 蠕动泵 | 转数 | 0.1~150rpm |
流速范围 | 0.00016~1500ml | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,制药,综合 |
功能及特点:
• 4位LED数码管显示转速和工作模式;
• LED指示灯显示正反,内控、外控、脚踏开关等工作 状态;
• 面膜按键操作;
• 具有启停、正反、全速,调速、状态记忆(掉电记忆)等功能;
• 简易分装控制,实现重复传输定量液体的功能;
• 转速分辨率0.1-100转/分钟时为0.1;100-150转/分钟时为1;
• 不锈钢外壳抗酸碱,耐腐蚀;
• 大扭矩输出,可以安装不同泵头,实现不同泵头于驱动器组合;
• 内部结构采用双层式隔离设计,电路板加喷三防漆工艺,达到防尘防潮效果;
• *的抗干扰特性,宽电压设计,适用于复杂的供电环境;
• 外控高低电平控制启停,正反,简易分装,光耦隔离;外控模拟量调节转速;
• RS485通讯,支持MODBUS协议,方便与各种控制设备连接;
• 可实现外部脚踏开关控制起停或时间分配器控制起停,实现简易分配灌装功能;
技术参数:
• 流量范围:0.00016~1500毫升/分钟
• 流量精度误差:<0.5%;
• 转速范围:0.1~150(转/分钟);
• 转速分辨率:0.1(转/分钟);
• 电源电压:AC 220V±10%,50Hz/60Hz(标配);
AC 110V±10%,50Hz/60Hz(选配);
• 功率:小于<40W;
• 外控接口:外控输入电平5V、12V(标配)、24V(选配);
外控模拟量0-5V(标配),0-10V,4-20mA(选配);
• 外控数字通讯接口:RS485通讯,支持MODBUS协议;
• 环境温度:0 ~ 40℃ ;
• 相对湿度:<80%;
• 防护等级:IP31;
• 机箱尺寸:(长×宽×高)278mm×150mm×237mm;
• 重量:4.7KG;
BT100S-1调速型蠕动泵适用泵头及软管、流量参数:
驱动器型号 | 适用泵头 | 通道数 | 适用软管(mm) | 单通道流量 (毫升/分钟) | 备注 |
BT100S-1 (大扭矩) | DG6-8(6滚轮) | 8 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | |
DG10-8(10滚轮) | 8 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 传输更平稳 | |
DG6-12(6滚轮) | 12 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | ||
DG10-12(10滚轮) | 12 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 传输更平稳 | |
DG6-16(6滚轮) | 16 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | ||
DG10-16(10滚轮) | 16 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 传输更平稳 | |
DG6-24(6滚轮) | 24 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | ||
DG10-24(10滚轮) | 24 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 传输更平稳 | |
DG6-36(6滚轮) | 36 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | ||
DG10-36(10滚轮) | 36 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 传输更平稳 | |
DT10-88 | 8 | 13#14#,壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~82 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~420 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.16~420 | ||
4×YZ15 | 4 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | ||
4×YZ25 | 4 | 15#24# | 0.16~420 | ||
KZ25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.25~1500 | ||
2×KZ25 | 2 | 15#24#35#36# | 0.25~1500 | 35# 36#限硅胶管 | |
DT15-44 | 4 | 19#16#25#17# | 0.07~560 | ||
YT15(4滚轮) | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 脉动更低,压管间隙可调 | |
YT25(4滚轮) | 1 | 15#24#35#36# | 0.16~720 | 脉动更低,压管间隙可调 | |
2×YT15(4滚轮) | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 脉动更低,压管间隙可调 | |
2×YT25(4滚轮) | 2 | 15#24#35#36# | 0.16~720 | 脉动更低,压管间隙可调 | |
4×YT15(4滚轮) | 4 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 脉动更低,压管间隙可调 | |
4×YT25(4滚轮) | 4 | 15#24#35#36# | 0.16~720 | 35# 36#限硅胶管, 脉动更低,压管间隙可调 | |
8×YZ15 | 8 | 13#14#19#16#25#17# | 0.006~420 | 限硅胶管 |
北京通世华港设备有限公司
地址:北京市朝阳区北苑东路19号院5号楼6层606
© 2024 版权所有:北京通世华港设备有限公司 备案号: a> 总访问量:101088 站点地图 技术支持:化工仪器网 管理登陆