更新时间:2023-11-13
北京大龙梯度等度PCR仪基因扩增仪 TC1000-S/TC1000-G基因扩增仪是实验室基本仪器。应用于生物科技、克隆、基因分型、诱变等领域。
品牌 | 其他品牌 | 温控精度 | ±0.1℃ |
---|---|---|---|
温度均一性 | <0.3℃ | 价格区间 | 1-3.5万 |
仪器种类 | 梯度PCR仪 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,综合 |
北京大龙梯度等度PCR仪基因扩增仪 TC1000-S/TC1000-G
北京大龙 TC1000-S等度PCR仪/等度基因扩增仪
产品介绍:
基因扩增仪是实验室基本仪器。应用于生物科技、克隆、基因分型、诱变等领域。
升降温元件性能可靠,高性能温度控制系统;
高性能数字信号处理器精确控温;
温度均一性表现出色;
高精度温度控制;
快速升降温
配置7英寸彩色触摸面板,程序编辑功能简单易操作;
支持大容量用户程序存储。
技术参数;
技术参数 | TC1000-S |
可适配样品规格 | 96X0.2mL PCR 管, 8X12 PCR 板或96孔板 |
加热温度范围 | 4~105°C |
加热盖温度范围 | 30~110°C |
温度显示精度 | ±0.1°C |
温度控制精度(55°C时) | ±0.3°C |
温度均一性(55°C时) | <0.3°C |
大变温速率 | 5°C/Sec |
承载模块材质 | 铝 |
显示屏尺寸 | 7” LCD 800x480 |
输入方式 | 触摸屏 |
用户定义文件系统 | 单个程序可多至30步,99个循环 16个文件夹,每个文件夹 多16个文件 |
断电保护 | 是 |
输入电压 | 100~120V/200~240V,50/60Hz |
尺寸(长x宽x高) | 280x370x250 mm |
重量 | 11kg |
产品编号 | 型号 | 产品名称 |
5034101300 | TC1000-S | 等度PCR仪,国标插头, 200-240V / 50/60Hz |
北京大龙 TC1000-G梯度PCR仪/梯度基因扩增仪
产品介绍:
基因扩增仪是实验室基本仪器。应用于生物科技、克隆、基因分型、诱变等领域。TC-1000G配置梯度功能,升降温迅速,单次运行即可达至温度均一性,能够快速稳定完成聚合酶链反应(PCR)实验。
升降温元件性能可靠,高性能温度控制系统;
高性能数字信号处理器精确控温;
温度均一性表现出色;
高精度温度控制;
快速升降温
配置7英寸彩色触摸面板,程序编辑功能简单易操作;
支持大容量用户程序存储。
技术参数:
产品参数 | TC1000-G |
可适配样品规格 | 96X0.2mL PCR 管, 8X12 PCR 板或96孔板 |
加热温度范围 | 4~105°C |
加热盖温度范围 | 30~110°C |
温度显示精度 | ±0.1°C |
温度控制精度(55°C时) | ±0.3°C |
温度均一性(55°C时) | <0.3°C |
大变温速率 | 5°C/Sec |
梯度设定范围 | 30~99°C |
梯度跨度 | 1~42°C |
承载模块材质 | 铝 |
显示屏尺寸 | 7” LCD 800x480 |
输入方式 | 触摸屏 |
用户定义文件系统 | 单个程序可多至30步,99个循环 16个文件夹,每个文件夹 多16个文件 |
断电保护 | 是 |
输入电压 | 100~120V/200~240V,50/60Hz |
尺寸(长x宽x高) | 280x370x250 mm |
重量 | 11kg |
产品编号 | 型号 | 产品名称 |
5034102300 | TC1000-G | 梯度PCR仪,国标插头, 200-240V / 50/60Hz |
北京通世华港设备有限公司
地址:北京市朝阳区北苑东路19号院5号楼6层606
© 2024 版权所有:北京通世华港设备有限公司 备案号: a> 总访问量:101160 站点地图 技术支持:化工仪器网 管理登陆