更新时间:2023-11-13
宁波新芝 GDH-4006/2010/2015/0530/2008W无氟节能高精度低温恒温槽针对科研、生物、医药、化工等部门对恒温精度要求较高而研制的低温实验仪器,具有使槽内温度与均匀、智能控温更精确等特点。
品牌 | 其他品牌 | 水浴槽容积 | 7.3-29L |
---|---|---|---|
温控功能 | 制冷/加热型 | 价格区间 | 1万-2万 |
循环功能 | 内循环 | 仪器种类 | 恒温浴槽 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,综合 |
宁波新芝 GDH-4006/2010/2015/0530/2008W无氟节能高精度低温恒温槽
产品说明
1、GDH-4006型号高精度低温恒温槽采用先*无氟制冷系统。
针对科研、生物、医药、化工等部门对恒温精度要求较高而研制的低温实验仪器,具有使槽内温度与均匀、智能控温更精确等特点。
2、亦可作为普通温度计及其他温度测量仪表制造中的定标用途。数显分辨率:0.001℃;温度波动度:±0.002~±0.02可选;温度范围:-40-100℃任意可选。
产品特征
1、采用无氟环保全封闭压缩机制冷技术,节能降耗。
2、具有断电保护功能,可自动延时三分钟。
3、采用大屏幕显示,方便直观了解工作状态。
4、具有循环泵,可建立机外第二恒温场或冷却机外第二实验装置。
5、采用优质全封闭压缩机制冷系统具有过热、过载自动保护。
6、具有自整定智能PID自动调节控制功能。
7、上下限温度报警可设定。
8、内胆采用优质不锈钢材料。
9、温度测量值偏差可修正,温度数显精度可达0.01℃或0.001℃。
技术参数
规格 | GDH-4006参数 |
温度范围(℃) | -40~100 |
温度波动度(℃) | ±0.005~±0.05 |
数显分辨率(℃) | 0.001 |
内槽尺寸(mm) | 260×200×140 |
容积(L) | 7.3 |
循环泵流量(L/min) | 6 |
机器外形尺寸(mm) | 372×345×760 |
机器净重(kg) | 47 |
加热功率(W) | 800 |
制冷功率(W) | 750 |
整机功率(W) | 1630 |
工作槽开口(mm) | 180×140 |
排水口 | 有 |
工作电压(V) | 220V/50HZ |
规格 | GDH-2010参数 |
温度范围(℃) | -20~100 |
温度波动度(℃) | ±0.005~±0.02 |
数显分辨率(℃) | 0.001 |
内槽尺寸(mm) | 260×200×200 |
容积(L) | 10 |
循环泵流量(L/min) | 6 |
机器外形尺寸(mm) | 372×345×760 |
机器净重(kg) | 34.2 |
加热功率(W) | 1000 |
制冷功率(W) | 230 |
整机功率(W) | 1310 |
工作槽开口(mm) | 180×140 |
排水口 | 有 |
工作电压(V) | 220V/50HZ |
规格 | GDH-2015参数 |
温度范围(℃) | -20~100 |
温度波动度(℃) | ±0.005~±0.02 |
数显分辨率(℃) | 0.001 |
内槽尺寸(mm) | 300×250×200 |
容积(L) | 15 |
循环泵流量(L/min) | 6 |
机器外形尺寸(mm) | 422×388×845 |
机器净重(kg) | 41.8 |
加热功率(W) | 1500 |
制冷功率(W) | 460 |
整机功率(W) | 2040 |
工作槽开口(mm) | 235×160 |
排水口 | 有 |
工作电压(V) | 220V/50HZ |
规格 | GDH-0530参数 |
温度范围(℃) | -5~100 |
温度波动度(℃) | ±0.005~±0.02 |
数显分辨率(℃) | 0.001 |
内槽尺寸(mm) | 440×325×200 |
容积(L) | 29 |
循环泵流量(L/min) | 6 |
机器外形尺寸(mm) | 568×500×1048 |
机器净重(kg) | 74 |
加热功率(W) | 2000 |
制冷功率(W) | 750 |
整机功率(W) | 2830 |
工作槽开口(mm) | 310×280 |
排水口 | 有 |
工作电压(V) | 220V/50HZ |
规格 | GDH-2008W参数 |
温度范围(℃) | -20~100 |
温度波动度(℃) | ±0.005~±0.02 |
数显分辨率(℃) | 0.001 |
内槽尺寸(mm) | 280×250×140 |
容积(L) | 10 |
循环泵流量(L/min) | 6 |
机器外形尺寸(mm) | 685×370×538 |
机器净重(kg) | 35.9 |
加热功率(W) | 800 |
制冷功率(W) | 160 |
整机功率(W) | 1040 |
工作槽开口(mm) | 235×160 |
排水口 | 有 |
工作电压(V) | 220V/50HZ |
北京通世华港设备有限公司
地址:北京市朝阳区北苑东路19号院5号楼6层606
© 2024 版权所有:北京通世华港设备有限公司 备案号: a> 总访问量:101160 站点地图 技术支持:化工仪器网 管理登陆