更新时间:2023-11-13
HACH美国哈希DR1010便携式COD测定仪9185700哈希公司的DR1010 COD测定仪是根据中国用户的水质情况,使用习惯及法规要求开发的一款光度法COD测定仪。满足实验室的日常测定要求,同时支持现场测定。
品牌 | HACH/哈希 | 测定原理 | 2小时消解法(实验室型) |
---|---|---|---|
价格区间 | 5千-1万 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业,综合 |
HACH美国哈希DR1010便携式COD测定仪9185700
- 应用行业:
DR1010 COD 测定仪可广泛应用在工业,市政,环保,教育科研,疾控等领域的实验室或现场COD测量。
- 产品特点:
支持现场测试,使用灵活性高
符合国标,并支持哈希经典2小时消解COD定方法
仪器内置标准COD测试曲线并支持用户自建曲线
技术参数:
波长范围 | 420 nm和610 nm |
波长精度 | ±1 nm |
波长选择 | 根据测量程序号自动选择 |
光度测量线性 | ±0.002 A(0-1 A) |
光度测量重复性 | ±0.005 A( 0-1 A) |
光度测量精度 | 在额定的1.0 ABS下为±0.005 A |
光漂移量 | 400 nm时,小于1.0% |
检测器 | 硅光电二极管 |
电池电源 | 190~240 V AC/50 Hz输入或者4节AA碱性电池 |
环境 | 设计满足IP41标准 |
读数模式 | %透光率,吸光度,浓度 |
外部输出 | 使用RS232串口和微型打印机或计算机通讯 |
订购指南
订货号 | 描述 |
9185000 | DR1010包括:DR1010主机,电源适配器,数据传输电缆,仪器操作手册(含快速参考卡)、仪器方法手册、合格证 |
9185700 | DR1010仪器套装一包括: DR1010仪器一套, DRB200消解器一套( 15孔) |
9300100 | DR1010 eco套装二包括: DR1010仪器一套, DRB200消解器一套,高量程大瓶装试剂一套,空试管一盒 25支,试管帽一盒25个 |
9300200 | DR1010 eco套装三包括: DR1010仪器一套, DRB200消解器一套,低量程大瓶装试剂一套,空试管一盒 25支,试管帽一盒25个 |
9300300 | DR1010 eco套装四包括: DR1010仪器一套, DRB200消解器一套,高量程大瓶装试剂一套,低量程大瓶装试剂 一套,空试管一盒 25支,试管帽一盒 25个 |
北京通世华港设备有限公司
地址:北京市朝阳区北苑东路19号院5号楼6层606
© 2024 版权所有:北京通世华港设备有限公司 备案号: a> 总访问量:101160 站点地图 技术支持:化工仪器网 管理登陆