更新时间:2023-11-13
奥豪斯便携式电子秤 STX123ZH/STX222ZH/STX422ZH/STX622ZH大量程 奥豪斯Scout® STX 电子天平可用于实验室 和工业称重领域,采用超薄、可堆叠的设计, 配备全彩色触摸屏,易于操作。同时,全新Scout® STX 具备*的过载保护性能,多种称量模式和多种通讯方式。其精确的称量结果和快速稳定的特点,定义了实验室和工业称重领域的新标准。
品牌 | OHAUS/奥豪斯 | 校准方式 | 外校 |
---|---|---|---|
测量精度 | 0.01g | 最大量程 | 120-6200g |
产地类别 | 进口 | 仪器量程 | 500-1000g |
仪器精度 | 百分之一克 | 价格区间 | 500-2千 |
仪器种类 | 其他天平 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,制药,综合 |
奥豪斯Scout® STX 电子天平可用于实验室 和工业称重领域,采用超薄、可堆叠的设计, 配备全彩色触摸屏,易于操作。同时,全新Scout® STX 具备*的过载保护性能,多种称量模式和多种通讯方式。其精确的称量结果和快速稳定的特点,定义了实验室和工业称重领域的新标准。
技术参数:
型号 | 大秤量 | 可读性 | 秤盘尺寸 | 尺寸 | 线性误差 | 净重 | 稳定时间 |
STX123ZH | 120g | 0.001g | 93mm | 103mm*222m*202mm | 0.003g | 1kg | 1.5s |
STX222ZH | 220g | 0.01g | 120mm | 54mm*224mm*202mm | 0.01g | 1kg | 1s |
STX422ZH | 0.01g | 120mm | 54mm*224mm*202mm | 0.01g | 1kg | 1s | |
STX622ZH | 620g | 0.01g | 120mm | 54mm*224mm*202mm | 0.02g | 1kg | 1s |
STX1202ZH | 1.200g | 0.01g | 140mm*170mm | 54mm*224mm*202mm | 0.03g | 1kg | 1.5s |
STX2201ZH | 2.200g | 0.1g | 140mm*170mm | 54mm*224mm*202mm | 0.1g | 1kg | 1s |
STX6201ZH | 6.200g | 0.1g | 140mm*170mm | 54mm*224mm*202mm | 0.2g | 1kg | 1s |
北京通世华港设备有限公司
地址:北京市朝阳区北苑东路19号院5号楼6层606
© 2024 版权所有:北京通世华港设备有限公司 备案号: a> 总访问量:101160 站点地图 技术支持:化工仪器网 管理登陆