更新时间:2023-11-13
产品介绍WGLL系列鼓风干燥箱具有设计优良 、造型新颖、工艺*、性能稳定、容易维护、操作方便等特点。适用于工矿企业、科研院所、医药卫生等单位实验室干燥、烘焙、熔蜡、热处理之用。
品牌 | 其他品牌 | 加热方式 | 电加热 |
---|---|---|---|
内胆材质 | 不锈钢板 | 内胆尺寸 | 310*310*310cm |
外形尺寸 | 445*440*690mm | 温度波动 | ±1℃ |
温度范围 | RT+10~300℃ | 价格区间 | 2千-5千 |
仪器种类 | 高温烘箱 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,综合 |
天津泰斯特 WGLL-30BE/45BE/65BE/125BE/230BE/625BE型立式标准鼓风干燥箱
产品特征
1、新颖的立式设计,箱体外壳采用优质钢板制作,表面经静电喷涂工艺处理,造型美观,防腐耐用。
2、四角呈圆弧过渡,隔板间距可调,风道侧板与底加热罩快拆式结构, 便于清洁。
3、涡轮离心式扇叶*的底鼓风与底加热合理配合,立式双风道垂直热风循环设计,使工作室内温度分布更加均匀。
4、 调速式风机,可根据用户不同的实验要求,调节所需的风量,既保证工作室内的温度均匀性,又不会吹飞粉沫状物品。
5、大屏幕液晶,多组数据一屏显示,*导航操作键,使用方法更具人性化。定时及超温报警功能,具有因停电,死机状态数据丢失而保护的参数记忆来电回复功能。
6、设有独立限温报警系统,当主控制器失灵时及时报警切断输出,双重保护保证实验安全运行,不发生意外
7、选配485接口,可连接计算机,能远程监控温度参数的变化状态。
8、采用新型结构的箱门隔热效果好,中间装有双层钢化玻璃大视角观察窗,配以锁扣式松紧调节门锁,耐高温硅胶密封条,确保良好的密封性,防止热量流失。
注:WGLL-230BE型和WGLL-625BE型无风机调速功能;WGLL-625型为顶鼓风。
技术参数
型号 | WGL-30B | WGL-45B | WGL-65B | WGL-125B | WGL-230B | WGL-625B | |
WGLL-30BE | WGLL-45BE | WGLL- 65BE | WGLL-125BE | WGLL-230BE | WGLL-625BE | ||
方式 | 双风道强制对流 | ||||||
性 能 | 使用温度范围 | RT+10~300℃ | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
温度波动度 | ±1℃ | ||||||
温度分布精度 | ±2.5% | ||||||
构 成 | 内装 | 不锈钢板 | |||||
外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | ||||||
断热材 | 硅酸铝 纤维 | ||||||
加热器 | 不锈钢加热管 | 不锈钢加热管 | 不锈钢加热管 | 不锈钢加热管 | 镍铬合金 加热丝 | 不锈钢加热管 | |
额定功率 | 0.8kw | 1.2kw | 1.6kw | 2.3kw | 3.0kw | 5.0kw | |
排气口 | 内径28mm*1,顶部 | 内径28mm*2,顶部 | |||||
控 制 器 | 温度控制方式 | B型:数码管双列PID;BE型:液晶双列PID | |||||
温度设定方式 | 轻触四按键设定 | ||||||
温度表示方式 | B型:测定温度显示:4位数 码上位显示;设定温度显示:4位数码下位显示 | ||||||
BE型:测定温度显示:液晶上位显示;设定温度显示:液晶下位显示 | |||||||
定时器 | 0~9999分钟(带定时等待功能) | ||||||
运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止 | ||||||
程序模式 | 选配 | ||||||
附加功能 | 偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆(BE型:过升防止器) | ||||||
BE型调速风机 | 无调速风机 | ||||||
传感器 | Pt100 | ||||||
安全装置 | 过升报警(BE型:过升防止器) | ||||||
规 格 | 内尺寸 (宽*深*高mm) | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 500*450*550 | 600*500*750 | 660*760*1250 |
外形尺寸 (宽*深*高mm) | 445*440*690 | 485*480*730 | 535*490*820 | 636*580*930 | 735*625*1220 | 900*960*1840 | |
外包装尺寸 (宽*深*高mm) | 570*570*820 | 600*600*880 | 670*620*960 | 760*720*1060 | 900*810*1330 | 1050*1060*1950 | |
内容积 | 30L | 45L | 65L | 125L | 230L | 625L | |
隔板承重 | 15kg | ||||||
隔板层数 | 6层 | 7层 | 9层 | 13层 | 17层 | 7 层 | |
隔板间距 | 35mm | 150mm | |||||
电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | AC220V/7.2A | AC220V/10.5A | AC220V/13.6A | AC380V/7.6A | |
净重/毛重kg | 37/32 | 37/43 | 43/49 | 60/66 | 84/100 | 113/137 | |
附属品 | 隔板 | 2件 | |||||
隔板架 | 4件 | ||||||
230/625无调速风机 | |||||||
可增加配置(WGLL型) | 隔板、RS485接口、打印机、记录仪、外部通 讯、远程控制、程序控温仪 、无线短信报警、U盘数据储存 |
北京通世华港设备有限公司
地址:北京市朝阳区北苑东路19号院5号楼6层606
© 2024 版权所有:北京通世华港设备有限公司 备案号: a> 总访问量:101088 站点地图 技术支持:化工仪器网 管理登陆